服務熱(rè)線
機組型號(hào) | 常用功率(lǜ) | 發動機(jī)型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 燃氣消耗量 (m3/kwh) | 燃料 | 外形(xíng)尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KT-20GFT | 25 | 20 | 4NG3.9-G1 | 4 | 102/120 | ≤0.33 | NG | 2100×730×1570 | 880 |
KT-27GFT | 34 | 27 | 4NG4.0-G1 | 4 | 100/127 | ≤0.33 | NG | 1800×730×1260 | 930 |
KT-30GFT | 37.5 | 30 | 4NG3.9TAA-G1 | 4 | 102/120 | ≤0.33 | NG | 2100×730×1670 | 1190 |
KT-40GFT | 50 | 40 | 6NG6.0-G1 | 6 | 100/127 | ≤0.33 | NG | 2100×780×1450 | 1190 |
KT-42GFT | 52.5 | 42 | 4NG3.9TAA-G2 | 4 | 102/120 | ≤0.33 | NG | 2100×830×1670 | 1200 |
KT-56GFT | 70 | 56 | 6NG5.9TAA-G1 | 6 | 102/120 | ≤0.33 | NG | 2490×830×1770 | 1400 |
KT-75GFT | 94 | 75 | 6NG5.9TAA-G3 | 6 | 102/120 | ≤0.33 | NG | 2490×830×1770 | 1490 |
KT-90GFT | 112 | 90 | 6NG5.9TAA-G4 | 6 | 102/120 | ≤0.33 | NG | 2490×830×1770 | 1560 |
KT-100GFT | 125 | 100 | 6NG5.9TAA-G5 | 6 | 102/120 | ≤0.33 | NG | 2490×830×1770 | 1590 |
KT-120GFT | 150 | 120 | 6NG8.3TAA-G1 | 6 | 114/135 | ≤0.33 | NG | 2680×860×1730 | 1710 |
KT-130GFT | 163 | 130 | 6NG8.3TAA-G2 | 6 | 114/135 | ≤0.33 | NG | 2680×860×1730 | 1740 |
KT-145GFT | 182 | 145 | 6NG8.3TAA-G3 | 6 | 114/135 | ≤0.33 | NG | 2680×860×1730 | 1770 |
KT-160GFT | 200 | 160 | 6NG8.3TAA-G4 | 6 | 114/135 | ≤0.33 | NG | 2680×860×1730 | 1800 |
KT-200GFT | 250 | 200 | 6NG8.9TAA-G1 | 6 | 114/135 | ≤0.33 | NG | 2800×1090×1715 | 2040 |
KT-224GFT | 280 | 224 | 6NG14TA-G1 | 6 | 140/152 | ≤0.33 | NG | 2930×1100×1650 | 3410 |
KT-250GFT | 312 | 250 | 6NG14TA-G2 | 6 | 140/152 | ≤0.33 | NG | 2930×1100×1650 | 3450 |
KT-300GFT | 375 | 300 | 6NG14TAA-G1 | 6 | 140/152 | ≤0.33 | NG | 3485×1155×1640 | 3670 |
KT-360GFT | 450 | 360 | 6NG19TA-G1 | 6 | 159/159 | ≤0.33 | NG | 3600×1355×1910 | 3970 |
KT-400GFT | 500 | 400 | 6NG19TA-G2 | 6 | 159/159 | ≤0.33 | NG | 3600×1355×1910 | 4040 |
KT-440GFT | 550 | 440 | 6NG19TA-G3 | 6 | 159/159 | ≤0.33 | NG | 3600×1355×1910 | 4170 |
KT-500GFT | 625 | 500 | 6NG19TAA-G1 | 6 | 159/159 | ≤0.33 | NG | 3720×1640×2040 | 4470 |
KT-528GFT | 660 | 528 | 12NG38TAA-G1 | 12 | 159/159 | ≤0.33 | NG | 4660×2090×2320 | 6900 |
KT-640GFT | 800 | 640 | 12NG38TAA-G2 | 12 | 159/159 | ≤0.33 | NG | 4660×2090×2320 | 7400 |
KT-728GFT | 910 | 728 | 12NG38TAA-G3 | 12 | 159/159 | ≤0.33 | NG | 4660×2090×2320 | 7720 |
KT-830GFT | 1038 | 830 | 12NG38TAA-G4 | 12 | 159/159 | ≤0.33 | NG | 4660×2090×2320 | 7900 |
型號 | 混凝土基礎平(píng)麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房(fáng)小高(gāo)度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單(dān)台(開式)500-600KW機房(fáng) | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指(zhǐ)定使用15W-40CD級機油(或根(gēn)據柴(chái)油機說明書要求)。
2、啟動溫(wēn)度為+5℃以上;帶水油(yóu)溫加(jiā)熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在(zài)0℃以下使(shǐ)用(yòng)時,應采用防凍液和(hé)其他低溫啟動措施。
3、機組噪(zào)音(yīn)係數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供(gòng)8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉/分(fèn)的各種(zhǒng)發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組”標準的(de)規定。
6、調壓方式:自動或手動(dòng)。
7、寒冷地區的用戶注意:按照(zhào)氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液(yè)要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不斷更新,樣本參數如有(yǒu)變化或更改,以(yǐ)隨機文件為(wéi)準,本公司擁有(yǒu)終解釋權,恕(shù)不另行通知。
Headquarters
提供各種(zhǒng)規格柴油發電機組保障電源(yuán),24小時(shí)服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話(huà):0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com
地址:江蘇省(shěng)泰州市泰安路21號
其它部(bù)門電話
售後服務(wù): | 0523-86089288 | 招(zhāo)標部電話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事(shì)部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(bù)(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃(rán)氣發電(diàn)組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發電組配(pèi)件)電話: | 0523-86089356 |
斯(sī)坦(tǎn)福(fú)OEM證書
東風康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
玉柴(chái)OEM證書
上(shàng)柴(chái)OEM證書
眾智OEM證書
利(lì)萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯(sī)OEM證(zhèng)書
美奧迪OEM證書
乾(qián)能(néng)OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證
職業健康管理體係認證